| HP преносими компютри > 625 |
|---|
| Цена | 799 лв. |
| Процесор | AMD V120 2.20 GHz, 512 KB L2 cache |
| Памет, MB | 1 x 2048 MB 1333 MHz DDR3 / Two SODIMM slots/ max. 8192 MB |
| Твърд диск, GB | 250 GB |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) LED-backlit HD 16:9 widescreen Bright View (1366 x 768 resolution) |
| Софтуер | Linux |
| HP преносими компютри > 625 |
|---|
| Цена | 817 лв. |
| Процесор | AMD Athlon II Dual-Core P320 2.10 GHz, 1 MB L2 |
| Памет, MB | 1 x 2048 MB 1333 MHz DDR3 / Two SODIMM slots/ max. 8192 MB |
| Твърд диск, GB | 250 GB |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) LED-backlit HD 16:9 widescreen Bright View (1366 x 768 resolution) |
| Софтуер | Linux |
| HP преносими компютри > EliteBook 2540p |
|---|
| Цена | 2854 лв. |
| Процесор | Intel Core i7-640LM 2.13 GHz, 4 MB L3 cache, Turbo boost to 2,93GHz |
| Памет, MB | 2 x 2048 MB DDR3 2 DIMM |
| Твърд диск, GB | 250 GB 1,8" SATA2 |
| Дисплей, inch | 12.1" (30.73 cm) LED-backlit WXGA anti-glare (1280 x 800) |
| Софтуер | Windows 7 Pro 64bit + Office Ready 2007 |
| HP преносими компютри > EliteBook 2740p |
|---|
| Цена | 2916 лв. |
| Процесор | Intel Core i5-540M 2.53 GHz, 3 MB L3 cache, Turbo boost to 3,06GHz |
| Памет, MB | 4096 MB DDR3 2 DIMM |
| Твърд диск, GB | 250 GB 1,8" SATA2 |
| Дисплей, inch | 12.1 (30.73 cm) LED-backlit WXGA ultra wide viewing angle anti-glare (1280 x 800), Digitizer and Multi-touch |
| Софтуер | Windows 7 Pro 64bit + Office Ready 2007 |
| HP преносими компютри > EliteBook 2730p |
|---|
| Цена | 1680 лв. |
| Процесор | Intel Core 2 Duo SL9400 1.86 GHz / 1066 MHz, 6 MB L2 |
| Памет, MB | 2048 MB DDR2 800MHz 1DIMM |
| Твърд диск, GB | 120 GB 5.4 krpm |
| Дисплей, inch | 12.1" (30.73 cm.) WXGA (1280 x 800) |
| Софтуер | Windows Vista Business 32 + Office 2007 Ready, Restore Media: Windows XP Drivers,Windows XP Tablet |
| HP преносими компютри > EliteBook 8530w |
|---|
| Цена | 2038 лв. |
| Процесор | Intel Core 2 Duo T9600 2.80 GHz / 1066 MHz, 6 MB L2 |
| Памет, MB | 2048 MB DDR2 800MHz 1DIMM |
| Твърд диск, GB | 320 GB 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 15.4" (39.12 cm.) WUXGA WVA (1920 x 1200) |
| Софтуер | Windows Vista Business w/XPP + Office 2007 Ready, Restore Media: Vista Business 64,Office Ready,Windows XP Pro,Vista Drivers,Windows XP Drivers,Vista Business 32 |
| HP преносими компютри > EliteBook 8440p |
|---|
| Цена | 2621 лв. |
| Процесор | Intel Core i5-540M 2.53 GHz, 3 MB L3 |
| Памет, MB | 4096 MB DDR3, 1333 MHz, 2DIMM |
| Твърд диск, GB | 320 GB SATA II 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 14" (35.56 cm) 16:9 LED-backlit HD+ anti-glare (1600 x 900) |
| Софтуер | Windows 7 Professional 32 |
| HP преносими компютри > EliteBook 8540w |
|---|
| Цена | 2981 лв. |
| Процесор | Intel Core i5-540M 2.53 GHz, 3 MB L3 |
| Памет, MB | 4096 МB DDR3 1333 MHz 2DIMM |
| Твърд диск, GB | 500 GB 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm.) 16:9 LED-backlit FHD anti-glare (1920 x 1080) |
| Софтуер | Win7 PRO 64bit + Office Ready 2007 |
| HP преносими компютри > EliteBook 8540w |
|---|
| Цена | 3403 лв. |
| Процесор | Intel Core i7-620M 2.66 GHz / 1066 MHz, 4 MB L3 |
| Памет, MB | 8192 МB DDR3 1333 MHz 2DIMM |
| Твърд диск, GB | 500 GB 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm.) 16:9 LED-backlit FHD anti-glare (1920 x 1080) |
| Софтуер | Win7 PRO 64bit + Office Ready 2007 |
| HP преносими компютри > EliteBook 8740w |
|---|
| Цена | 4392 лв. |
| Процесор | Intel Core i7-720QM 1.60 GHz / 1333 MHz, 6 MB L2 |
| Памет, MB | 8192 MB 1333 DDR3 2DIMM |
| Твърд диск, GB | 500 GB 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 17" (43.18 cm) WUXGA+ wide-viewing angle Anti-Glare (1920 x 1200) |
| Софтуер | Win7 PRO 64bit + Office Ready 2007 |
| HP преносими компютри > ProBook 4510s |
|---|
| Цена | 1143 лв. |
| Процесор | Intel Core 2 Duo T6570 2.10 GHz / 800 MHz, 2 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB (2 x 2048 MB) DDR3 1333 MHz 2DIMM |
| Твърд диск, GB | 500 GB 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm.) LED-backlit HD BrightView (1366 x 768) |
| Софтуер | Linux |
| HP преносими компютри > Probook 4520s |
|---|
| Цена | 1351 лв. |
| Процесор | Intel Core i3-350M 2.26 GHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB DDR3 1333 MHz 2DIMM |
| Твърд диск, GB | 500 GB 5.4k rpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) LED-backlit HD BrightView 1366 x 768 |
| Софтуер | Linux |
| HP преносими компютри > Probook 4520s |
|---|
| Цена | 1356 лв. |
| Процесор | Intel Core i3-350M 2.26 GHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB DDR3 1333 MHz 2DIMM |
| Твърд диск, GB | 500 GB 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) LED-backlit HD BrightView 1366 x 768 |
| Софтуер | Linux |
| HP преносими компютри > Probook 4520s |
|---|
| Цена | 1387 лв. |
| Процесор | Intel Core i3-350M 2.26 GHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB DDR3 1333 MHz 2DIMM |
| Твърд диск, GB | 640 GB 5.4 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) LED-backlit HD BrightView 1366 x 768 |
| Софтуер | Linux |
| HP преносими компютри > ProBook 4525s |
|---|
| Цена | 1296 лв. |
| Процесор | AMD Turion II Dual Core P520 2.30 GHz, 2 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB DDR3 1333 MHz 2DIMM |
| Твърд диск, GB | 640 GB 5.4k rpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) LED-backlit HD BrightView 1366 x 768 |
| Софтуер | Linux |
| HP преносими компютри > ProBook 6440b |
|---|
| Цена | 1887 лв. |
| Процесор | Intel Core i5-520M 2.40 GHz / 1066 MHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB DDR3 2DIMM |
| Твърд диск, GB | 320 GB SATA II 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 14" (35.56 cm) LED-backlit HD anti-glare (1366 x 768) |
| Софтуер | Windows 7 Professional 64 bit |
| HP преносими компютри > Probook 4320s |
|---|
| Цена | 1387 лв. |
| Процесор | Intel Core i3-330M 2.16 GHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB DDR3 1333 MHz 2DIMM |
| Твърд диск, GB | 500 GB 5.4k rpm |
| Дисплей, inch | 13.3" LED-backlit HD BrightView 1366 x 768 |
| Софтуер | Linux |
| HP преносими компютри > ProBook 4720s |
|---|
| Цена | 1517 лв. |
| Процесор | Intel Core i3-350M 2.26 GHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB DDR3 1333 MHz 2DIMM |
| Твърд диск, GB | 640 GB 5.4 krpm |
| Дисплей, inch | 17.3" (43.94 cm) LED-backlit HD+ (1600 x 900) |
| Софтуер | Linux |
| HP преносими компютри > ProBook 4310s |
|---|
| Цена | 1242 лв. |
| Процесор | Intel Core 2 Duo T6670 2.20 GHz / 800 MHz, 2 MB L2 |
| Памет, MB | 3072 MB DDR3 1333MHz |
| Твърд диск, GB | 320 GB 5.4 krpm |
| Дисплей, inch | 13.3" (33.78 cm.) LED-backlit HD anti-glare (1366 x 768) |
| Софтуер | Windows 7 PRO + Office Ready |
| HP преносими компютри > ProBook 5320m |
|---|
| Цена | 1409 лв. |
| Процесор | Intel Core i3-350M 2.26 GHz, 3 MB L3 cache, 35W |
| Памет, MB | 2048 MB DDR3 1 DIMM |
| Твърд диск, GB | 320 GB SATA II 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 13.3" (33.78 cm.) diagonal LED-backlit HD anti-glare (1366 x 768) |
| Софтуер | FreeDOS |
| HP преносими компютри > ProBook 5320m |
|---|
| Цена | 1860 лв. |
| Процесор | Intel Core i3-350M 2.26 GHz, 3 MB L3 cache, 35W |
| Памет, MB | 4096 MB DDR3 1 DIMM |
| Твърд диск, GB | 500 GB SATA II 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 13.3" (33.78 cm.) diagonal LED-backlit HD anti-glare (1366 x 768) |
| Софтуер | Windows 7 Professional |
| HP преносими компютри > ProBook 6540b |
|---|
| Цена | 1951 лв. |
| Процесор | Intel Core i5-520M 2.40 GHz / 1066 MHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB DDR3 1333 MHz 2DIMM |
| Твърд диск, GB | 500 GB 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) HD LED AG (1366 x 768) w/CAM |
| Софтуер | Windows 7 Pro 32 + Office 2007 Ready |
| HP преносими компютри > Mini 5102 |
|---|
| Цена | 797 лв. |
| Процесор | Intel Atom N450 1.66 GHz / 667 MHz, 512 KB L2 |
| Памет, MB | 1024 MB DDR2 SDRAM 1DIMM |
| Твърд диск, GB | 250 GB 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 10.1" (25.65 cm) WSVGA (1024 x 600) |
| Софтуер | WIN 7 STARTER 32bit + Office 07 Ready |
| HP компютри - Pavilion > HP Mini |
|---|
| Цена | 570 лв. |
| Процесор | Intel Atom N450 1.66 GHz, 512 KB L2 |
| Памет, MB | 1024 MB DDR2 |
| Твърд диск, GB | 160 GB SATA 5.4 krpm |
| Дисплей, inch | 10.1" (25.65 cm) WSVGA светодиоден дисплей без отблясъци (1024 x 600) |
| Софтуер | Windows 7 |
| HP компютри - Pavilion > HP Mini |
|---|
| Цена | 699 лв. |
| Процесор | Intel Atom N455 1.66 GHz, 512 KB L2 |
| Памет, MB | 1024 MB DDR3 |
| Твърд диск, GB | 250 GB SATA 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 10.1" (25.65 cm) Широкоекранен WSVGA светодиоден дисплей BrightView Infinity на HP (1024 x 600) |
| Софтуер | Windows 7 Starter 32-битов |
| HP компютри - Pavilion > HP Mini |
|---|
| Цена | 902 лв. |
| Процесор | Intel Atom N470 1,83 GHz, 512 KB L2 |
| Памет, MB | 2048 MB DDR2 (1 x 2048 MB), 1 достъпен за потребителя слот за памет, Поддържа до 2 GB DDR2 памет |
| Твърд диск, GB | 320 GB SATA 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 10.1" (25.65 cm) Широкоекранен светодиоден WSVGA HP Brightview Infinity BID (1024 x 600) |
| Софтуер | Windows 7 Home Premium 32-битов |
| HP компютри - Pavilion > HP TouchSmart |
|---|
| Цена | 1805 лв. |
| Процесор | Intel Pentium Dual Core SU4100 1.30 GHz / 800 MHz, 2 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB DDR3 (2 x 2048 MB) |
| Твърд диск, GB | 320 GB SATA 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 12.1" (30.73 cm) WXGA (1280 x 800) с вграден Multi Touch-екран (оптимизиран за работа с пръсти и с писалка за дигитайзер) |
| Софтуер | Windows 7 Home Premium (64-битов) |
| HP компютри - Pavilion > HP Pavilion dv6 |
|---|
| Цена | 1235 лв. |
| Процесор | AMD Turion II Dual-Core Mobile M540 2.40 GHz, 1 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB DDR2 (2 x 2048 MB) |
| Твърд диск, GB | 500 GB SATA 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) Светодиоден дисплей BrightView (1366 x 768) |
| Софтуер | Windows 7 Home Premium 64-битов |
| HP компютри - Pavilion > HP Pavilion dv6 |
|---|
| Цена | 1330 лв. |
| Процесор | Intel Core i3-330M 2.13 GHz / 1066 MHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 3072 MB DDR3 (1 x 1024 MB + 1 x 2048 MB) |
| Твърд диск, GB | 500 GB SATA 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) BrightView (1366 x 768) |
| Софтуер | Windows 7 Home Premium 64-битов |
| HP компютри - Pavilion > HP Pavilion dv6 |
|---|
| Цена | 1377 лв. |
| Процесор | AMD Athlon N330 II Dual-Core 2.30 GHz, 1 MB L2 |
| Памет, MB | 3072 MB DDR3 (1 x 1024 MB + 1 x 2048 MB) |
| Твърд диск, GB | 500 GB SATA 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) Широкоекранен светодиоден дисплей с висока разделителна способност BrightView |
| Софтуер | Windows 7 Home Premium 64-битов |
| HP компютри - Pavilion > HP Pavilion dv6 |
|---|
| Цена | 1425 лв. |
| Процесор | Intel Core 2 Duo T6600 2.20 GHz / 800 MHz, 2 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB (2 x 2048 MB) DDR3 |
| Твърд диск, GB | 500 GB SATA 5.4 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6'' (39.62 cm.) BrightView (1366 x 768) |
| Софтуер | Windows 7 Home Premium (64-битов) |
| HP компютри - Pavilion > HP Pavilion dv6 |
|---|
| Цена | 1567 лв. |
| Процесор | AMD Turion II Dual-Core P520 2.30 GHz, 2 MB L2 |
| Памет, MB | 2 x 2048 MB DDR3 |
| Твърд диск, GB | 640 GB SATA 5.4 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) широкоекранен светодиоден дисплей с висока разделителна способност BrightView |
| Софтуер | Windows 7 Home Premium 64-битов |
| HP компютри - Pavilion > HP Pavilion dv6 |
|---|
| Цена | 1710 лв. |
| Процесор | Intel Core i3-350M 2.26 GHz, 3 MB L3 |
| Памет, MB | 4096 MB DDR3 (2 x 2048 MB) |
| Твърд диск, GB | 500 GB SATA 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) Широкоекранен светодиоден дисплей с висока разделителна способност BrightView на HP (1366 x 768) |
| Софтуер | Windows 7 Home Premium 64-битов |
| HP компютри - Pavilion > HP Pavilion dv6 |
|---|
| Цена | 1805 лв. |
| Процесор | Intel Core i5-450M 2.40 GHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 2 x 2048 MB DDR3 |
| Твърд диск, GB | 500 GB SATA 5.4 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) Широкоекранен светодиоден дисплей с висока разделителна способност BrightView (1366 x 768) |
| Софтуер | Win 7 Premium |
| HP компютри - Pavilion > HP Pavilion dv7 |
|---|
| Цена | 1805 лв. |
| Процесор | Intel Core 2 Duo P7450 2.13 GHz / 1066 MHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB (2 x 2048 MB) DDR3 |
| Твърд диск, GB | 500 GB SATA 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 17.3" (43.94 cm.) HD LED BV (1600 x 900) |
| Софтуер | Windows 7 Home Premium (64-битов) |
| HP компютри - Pavilion > HP Pavilion dv7 |
|---|
| Цена | 1995 лв. |
| Процесор | Intel Core i5-520M 2.40 GHz / 1066 MHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB DDR3 (2 x 2048 MB), Поддържа до 8 GB DDR3 памет |
| Твърд диск, GB | 500 GB SATA 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 17.3" (43.94 cm) НР BrightView BID (1600 x 900) |
| Софтуер | Windows 7 Home Premium 64-битов |
| HP компютри - Pavilion > HP Pavilion dv7 |
|---|
| Цена | 2375 лв. |
| Процесор | Intel Core i5-540M 2.53 GHz, 3 MB L3 |
| Памет, MB | 2 x 2048 MB DDR3 |
| Твърд диск, GB | 1 TB SATA 5.2 krpm |
| Дисплей, inch | 17.3" (43.94 cm) Широкоекранен светодиоден дисплей с висока разделителна способност BrightView |
| Софтуер | Windows 7 Home Premium 64-битов |
| HP компютри - Pavilion > HP Pavilion dm4 |
|---|
| Цена | 1900 лв. |
| Процесор | Intel Core i5-430M 2.26 GHz / 1066 MHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 2 x 2048 MB DDR3 |
| Твърд диск, GB | 500 GB SATA 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 14" (35.56 cm) Широкоекранен светодиоден дисплей с висока разделителна способност BrightView (1366 x 768) |
| Софтуер | Windows 7 Home Premium 64-битов |
| HP компютри - Pavilion > HP Presario |
|---|
| Цена | 902 лв. |
| Процесор | Intel Atom N270 1.60 GHz / 533 MHz, 512 KB L2 |
| Памет, MB | 2048 MB DDR3 (1 достъпен за потребителя слот за памет) |
| Твърд диск, GB | 320 GB SATA 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 11,6" (29.4 cm) HD Brightview 1366 x 768 |
| Софтуер | Windows 7 Home Premium 32-битов |
| HP компютри - Pavilion > HP Presario |
|---|
| Цена | 902 лв. |
| Процесор | Intel Pentium T4500 2.30 GHz, 1 MB L2 |
| Памет, MB | 1 x 1024 MB + 1 x 2048 MB DDR2 |
| Твърд диск, GB | 500 GB SATA 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) Широкоекранен светодиоден дисплей с висока разделителна способност BrightView (1366 x 768) |
| Софтуер | Free DOS |
| HP компютри - Pavilion > HP Presario |
|---|
| Цена | 902 лв. |
| Процесор | AMD Turion II N530 2.50 MHz |
| Памет, MB | 1 x 1024 MB + 1 x 2048 MB DDR3 |
| Твърд диск, GB | 320 GB |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) Широкоекранен светодиоден дисплей с висока разделителна способност BrightView (1366 x 768) |
| Софтуер | Free DOS |
| HP компютри - Pavilion > HP Presario |
|---|
| Цена | 950 лв. |
| Процесор | Intel Dual Core T4400 2.20 GHz / 800 MHz, 1 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB DDR2 (2 x 2048 MB) |
| Твърд диск, GB | 500 GB SATA 5.4 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) BrightView (1366 x 768) |
| Софтуер | Free DOS |
| HP компютри - Pavilion > HP Presario |
|---|
| Цена | 999 лв. |
| Процесор | AMD Athlon II Dual-Core M320 2.10 GHz / 800 MHz, 1 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB DDR2 (2 x 2048 MB) |
| Твърд диск, GB | 500 GB SATA 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) BrightView (1366 x 768) |
| Софтуер | Free DOS |
| HP компютри - Pavilion > HP G62 |
|---|
| Цена | 1045 лв. |
| Процесор | AMD Athlon P320 II Dual-Core 2.10 GHz, 1 MB L2 |
| Памет, MB | 1 x 1024 MB + 1 x 2048 MB DDR3 |
| Твърд диск, GB | 500 GB SATA 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) Широкоекранен светодиоден дисплей с висока разделителна способност BrightView (1366 x 768) |
| Софтуер | Free DOS |
| HP компютри - Pavilion > HP G62 |
|---|
| Цена | 1140 лв. |
| Процесор | Intel Pentium P6000 1.86 GHz, 3 MB L3 |
| Памет, MB | 1 x 1024 MB + 1 x 2048 MB DDR3 |
| Твърд диск, GB | 640 GB SATA 5.4 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) Широкоекранен светодиоден дисплей с висока разделителна способност BrightView (1366 x 768) |
| Софтуер | Free DOS |
| HP компютри - Pavilion > HP G62 |
|---|
| Цена | 1140 лв. |
| Процесор | AMD Athlon N330 II Dual-Core 2.30 GHz, 1 MB L2 |
| Памет, MB | 1 x 1024 MB + 1 x 2048 MB DDR3 |
| Твърд диск, GB | 640 GB SATA 5.4 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62cm) Широкоекранен светодиоден дисплей с висока разделителна способност BrightView (1366 x 768) |
| Софтуер | Free DOS |
| HP компютри - Pavilion > HP G62 |
|---|
| Цена | 1235 лв. |
| Процесор | Intel Core i3-330M 2.13 GHz / 1066 MHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 1 x 1024 MB + 1 x 2048 MB DDR3 |
| Твърд диск, GB | 500 GB SATA 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) Широкоекранен светодиоден дисплей с висока разделителна способност BrightView (1366 x 768) |
| Софтуер | Free DOS |
| DELL преносими компютри > Studio |
|---|
| Цена | 1235 лв. |
| Процесор | Intel Core 2 Duo T6600 2.20 GHz / 800 MHz, 2 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB (2 x 2048 MB) 800 MHz DDR2 Dual Channel |
| Твърд диск, GB | 500 GB Serial ATA 5.4 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm.) Widescreen High Definition (1366X768) WLED with TrueLife |
| Софтуер | Free DOS |
| DELL преносими компютри > Studio |
|---|
| Цена | 1235 лв. |
| Процесор | Intel Core 2 Duo T6600 2.20 GHz / 800 MHz, 2 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB (2 x 2048 MB) 800 MHz DDR2 Dual Channel |
| Твърд диск, GB | 500 GB Serial ATA 5.4 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm.) Widescreen High Definition (1366X768) WLED with TrueLife |
| Софтуер | Free DOS |
| DELL преносими компютри > Studio |
|---|
| Цена | 1263 лв. |
| Процесор | Intel Core 2 Duo P7450 2.13 GHz / 1066 MHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB (2 x 2048 MB) 800 MHz DDR2 Dual Channel |
| Твърд диск, GB | 500 GB Serial ATA 5.4 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm.) Widescreen High Definition (1366x768) WLED with TrueLife |
| Софтуер | Free DOS |
| DELL преносими компютри > Studio |
|---|
| Цена | 1263 лв. |
| Процесор | Intel Core 2 Duo P7450 2.13 GHz / 1066 MHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB (2 x 2048 MB) 800 MHz DDR2 Dual Channel |
| Твърд диск, GB | 500 GB Serial ATA 5.4 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm.) Widescreen High Definition (1366x768) WLED with TrueLife |
| Софтуер | Free DOS |
| DELL преносими компютри > Studio |
|---|
| Цена | 1263 лв. |
| Процесор | Intel Core 2 Duo P7450 2.13 GHz / 1066 MHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB (2 x 2048 MB) 800 MHz DDR2 Dual Channel |
| Твърд диск, GB | 500 GB Serial ATA 5.4 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm.) Widescreen High Definition (1366x768) WLED with TrueLife |
| Софтуер | Free DOS |
| DELL преносими компютри > Studio |
|---|
| Цена | 1349 лв. |
| Процесор | Intel Core 2 Duo P8700 2.53 GHz / 1066 MHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB (2 x 2048 MB) 800 MHz DDR2 Dual Channel |
| Твърд диск, GB | 500 GB Serial ATA 5.4 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm.) Widescreen High Definition (1366x768) WLED with TrueLife |
| Софтуер | Free DOS |
| DELL преносими компютри > Studio |
|---|
| Цена | 1349 лв. |
| Процесор | Intel Core 2 Duo P8700 2.53 GHz / 1066 MHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB (2 x 2048 MB) 800 MHz DDR2 Dual Channel |
| Твърд диск, GB | 500 GB Serial ATA 5.4 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm.) Widescreen High Definition (1366x768) WLED with TrueLife |
| Софтуер | Free DOS |
| DELL преносими компютри > Studio |
|---|
| Цена | 1349 лв. |
| Процесор | Intel Core 2 Duo P8700 2.53 GHz / 1066 MHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB (2 x 2048 MB) 800 MHz DDR2 Dual Channel |
| Твърд диск, GB | 500 GB Serial ATA 5.4 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm.) Widescreen High Definition (1366x768) WLED with TrueLife |
| Софтуер | Free DOS |
| DELL преносими компютри > Studio |
|---|
| Цена | 1349 лв. |
| Процесор | Intel Core 2 Duo P8700 2.53 GHz / 1066 MHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB (2 x 2048 MB) 800 MHz DDR2 Dual Channel |
| Твърд диск, GB | 500 GB Serial ATA 5.4 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm.) Widescreen High Definition (1366x768) WLED with TrueLife |
| Софтуер | Free DOS |
| DELL преносими компютри > Studio |
|---|
| Цена | 1539 лв. |
| Процесор | Intel Core i3-330M 2.13 GHz / 1066 MHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB (2 x 2048 MB) 1333 MHz DDR3 Dual Channel |
| Твърд диск, GB | 500 GB Serial ATA 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) High Definition (1366X768) WLED |
| Софтуер | Free DOS |
| DELL преносими компютри > Studio |
|---|
| Цена | 1643 лв. |
| Процесор | Intel Core i5-430M 2.26 GHz / 1066 MHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB (2 x 2048 MB) 1333 MHz DDR3 Dual Channel |
| Твърд диск, GB | 500 GB Serial ATA 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) High Definition (1366X768) WLED |
| Софтуер | Free DOS |
| DELL преносими компютри > Studio |
|---|
| Цена | 1653 лв. |
| Процесор | Intel Core i5-430M 2.26 GHz / 1066 MHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB (2 x 2048 MB) 1333 MHz DDR3 Dual Channel |
| Твърд диск, GB | 500 GB Serial ATA 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) High Definition (1366X768) WLED |
| Софтуер | Free DOS |
| DELL преносими компютри > Studio |
|---|
| Цена | 1767 лв. |
| Процесор | Intel Core i3-350M 2.26 GHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB (2 x 2048 MB) 1333 MHz DDR3 Dual Channel |
| Твърд диск, GB | 500 GB Serial ATA 5.4 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) Widescreen Full High Definition (1920x1080) WLED with TrueLife |
| Софтуер | Windows 7 Home Premium (64 BIT) |
| DELL преносими компютри > Studio |
|---|
| Цена | 1767 лв. |
| Процесор | Intel Core i3-350M 2.26 GHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB (2 x 2048 MB) 1333 MHz DDR3 Dual Channel |
| Твърд диск, GB | 500 GB Serial ATA 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) Widescreen Full High Definition (1920X1080) WLED with TrueLife |
| Софтуер | Free DOS |
| DELL преносими компютри > Studio |
|---|
| Цена | 1852 лв. |
| Процесор | Intel Core i5-450M 2.4 GHz / 1066 MHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB (2 x 2048 MB) 1333 MHz DDR3 Dual Channel |
| Твърд диск, GB | 640 GB Serial ATA 7.2 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) Full High Definition (1920X1080) WLED with TrueLife |
| Софтуер | Free DOS |
| DELL преносими компютри > Studio |
|---|
| Цена | 1966 лв. |
| Процесор | Intel Core i5-540M 2.53 GHz, 3 MB L3 |
| Памет, MB | 4096 MB (2 x 2048 MB) 1333 MHz DDR3 Dual Channel |
| Твърд диск, GB | 500 GB Serial ATA 5.4 krpm |
| Дисплей, inch | 15.6" (39.62 cm) Widescreen Full High Definition (1920X1080) WLED with TrueLife |
| Софтуер | Windows 7 Home Premium (64 BIT) |
| DELL преносими компютри > Studio |
|---|
| Цена | 2023 лв. |
| Процесор | Intel Core i3-350M 2.26 GHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB (2 x 2048 MB) 1333 MHz DDR3 Dual Channel |
| Твърд диск, GB | 1000 GB (2 x 500 GB) Serial ATA 5.4 krpm Dual HDD |
| Дисплей, inch | 17.3" (43.94 cm) High Definition+ (1600x900) LED with TrueLife |
| Софтуер | Windows 7 Home Premium (64 BIT) |
| DELL преносими компютри > Studio |
|---|
| Цена | 2023 лв. |
| Процесор | Intel Core i3-350M 2.26 GHz, 3 MB L2 |
| Памет, MB | 4096 MB (2 x 2048 MB) 1333 MHz DDR3 Dual Channel |
| Твърд диск, GB | 1000 GB (2 x 500 GB) Serial ATA 5.4 krpm Dual HDD |
